OICC全球有机产业总汇 |
【温馨提示】 |
注明:受春节因素影响,菜品大幅度涨价。 |
蔬菜价格受产地、蔬菜经纪人、市场、季节、品种品牌品质等众多因素影响,价格浮动较大,全球有机产业总汇报价仅供参考,请大家理性看待,您可以在留言区写下您的所在地品种菜价,方便大家互相参考交流。 |
瓜菜类 | 价格(元/斤) | 趋势 |
黄瓜 | 4.2-5 |
|
鲜花黄瓜 | 5.2-6 |
|
小黄瓜 | 5.2-6.5 |
|
老黄瓜 | 2.8-3.6 |
|
白条黄瓜 | 4.8-5.5 |
|
丝瓜 | 4.8-5.2 |
|
棱丝瓜 | 5.2-5.6 |  |
苦瓜 | 5.5-6.0 |
|
西葫芦 | 3.2-3.5 |
|
大冬瓜 | 0.6-0.8 |
|
小冬瓜 | 1.3-1.6 |
|
瓠子 | 1.8-2.4 |
|
红南瓜 | 1.3-1.5 |
|
绿南瓜 | 1.6-2.0 |
|
绿贝贝 | 2.6-3.1 |
|
吊瓜 | 1.8-2.1 |
|
佛手瓜 | 1.2-1.5 |
|
长南瓜 | 1.3-1.6 |
|
茄果类 | 价格(元/斤) |
|
大红西红柿(精) | 2.2-3 |
|
大红西红柿(统) | 1.6-1.9 |
|
毛/硬粉西红柿(精) | 1.98-2.4 |
|
毛/硬粉西红柿(统) | 1.5-1.8 |
|
贝贝小柿子 | 1.5-1.9 |
|
千禧小柿子 | 2.8-3.5 |
|
红罗曼柿子 | 2.5-2.9 |
|
黄罗曼柿子 | 2.6-2.9 |
|
大龙茄子 | 2.6-3.0 |
|
布利塔茄子 | 1.2-1.7 |
|
765茄子 | 1.5-1.7 |
|
黑帅茄子 | 2.5-2.8 |
|
702茄子 | 1.6-1.9 |
|
圆茄子 | 2.0-2.6 |
|
红彩椒 | 3.2-3.6 |
|
黄彩椒 | 4.0-4.4 |
|
尖椒 | 0.9-1.5 |
|
黄皮尖椒 | 1.2-1.4 |
|
红尖椒 | 2.6-3.5 |
|
美人椒 | 2.5-3.8 |
|
红泡椒 | 2.5-3.0 |
|
麻辣椒 | 2.5-2.8 |
|
辣妹子 | 2.1-2.4 |
|
杭椒 | 1.6-2.1 |
|
黑线椒 | 1.2-1.6 |
|
黄线椒 | 1.5-1.8 |
|
螺丝椒 | 1.2-1.8 |
|
小米椒 | 3.5-3.8 |
|
圆椒 | 2.4-2.8 |
|
太空椒 | 1.5-1.7 |
|
菜豆类蔬菜 | 价格(元/斤) |
|
芸豆 | 5-6.5 |
|
扁芸豆 | 6.5-7 |
|
白芸豆 | 5.4-6.5 |  |
长豆角 | 6.2-7.8 |  |
架豆王 | 4.8-5.6 |
|
油豆 | 5.4-6 |
|
猪耳朵扁豆 | 4.3-5.7 |  |
毛豆 | 2.4-3.5 |  |
荷兰豆 | 4.5-4.8 |  |
叶菜类蔬菜 | 价格(元/斤) |
|
芹菜 | 0.4-0.6 |
|
西芹 | 1.2-1.4 |
|
大白菜 | 0.3-0.4 |
|
小白菜 | 0.6-0.8 |
|
甘蓝 | 0.3-0.6 |
|
紫甘蓝 | 0.8-1.2 |
|
白菜花 | 1.2-1.5 |
|
有机菜花 | 2.1-2.4 |
|
西兰花 | 1.9-2.4 |  |
生菜 | 0.7-1.0 |
|
菠菜 | 1.8-2.4 |
|
茼蒿 | 2.1-2.6 |
|
香菜 | 2.5-3.1 |
|
油菜 | 0.7-1.0 |
|
油麦菜 | 1.7-2.4 |
|
娃娃菜 | 2.5-2.8 |
|
香椿 | 11.0-15.0 |
|
苦菊 | 0.8-1.1 |
|
根茎类蔬菜 | 价格(元/斤) |
|
山药 | 3.2-3.5 |  |
铁杆山药 | 3.8-4.6 |  |
水山药 | 3.0-3.4 |  |
胡萝卜 | 0.6-0.9 |
|
白萝卜 | 0.4-0.6 |
|
青萝卜 | 0.5-0.8 |
|
新土豆 | 1.4-1.7 |
|
老土豆 | 1.0-1.3 |
|
花生 | 3.2-4.1 |
|
大芋头 | 2.6-2.8 |
|
小芋头 | 2.2-2.6 |
|
紫薯 | 3.8-4.5 |
|
藕 | 2.5-2.8 |
|
莴笋 | 0.6-0.9 |
|
竹笋 | 3.8-3.9 |
|
葱蒜类蔬菜 | 价格(元/斤) |
|
大葱 | 1.4-1.5 |
|
小葱 | 1.6-1.8 |
|
香葱 | 3.2-3.4 |
|
韭菜 | 2.9-3.5 |  |
韭苔 | 4.8-5.5 |
|
韭黄 | 3.8-4.1 |
|
蒜米 | 2.6-3.5 |
|
蒜薹 | 3.2-4.4 |
|
蒜黄 | 2.8-3.1 |
|
蒜苗 | 1.8-2.1 |
|
红圆葱 | 0.6-0.9 |
|
黄圆葱 | 0.9-1.1 |
|
紫圆葱 | 1.0-1.1 |
|
新姜 | 1.9-2.4 |
|
老姜 | 3.2-3.4 |
|
土姜 | 1.3-1.7 |
|
甜瓜类蔬菜 | 价格(元/斤) |
|
羊角蜜甜瓜 | 2.7-3.0 |
|
绿宝甜瓜 | 2.8-3.1 |
|
博洋甜瓜 | 2.8-3.5 |
|
本平台陆续上新:有机、绿色、无公害、地理标志认证“三品一标”农产品 |
详情关注:OICC全球有机产业总汇 Whobuy.NET商城 “一积分”公众号 OICC.NET.CN |